ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО В ОМСКЕ НА 19.01.2026
| 375: | 3850 руб. |
| 500: | 5130 руб. |
| 583/585 14к: | 6000 руб. |
| 750/18k стоматология: | 7690 руб. |
| 800: | 8210 руб. |
| 900: | 9230 руб. |
| 999,9/24k: | 10250 руб. |
ЦЕНЫ НА СЕРЕБРО В ОМСКЕ НА 19.01.2026
Мы принимаем изделия из серебра от 15 грамм.
| 99: | 75 руб. |
| 925: | 70 руб. |
